宝可梦剑盾手游极巨团体战宝可梦列表出现几率技能汇总
时间:2019-12-06 16:57:54
宝可梦剑盾手游极巨团体战宝可梦列表出现几率技能大全,宝可梦剑盾手游极巨团体战宝可梦列表出现几率技能汇总盘点。宝可梦-盾
现正出现的极巨团体战宝可梦列表
目前在「宝可梦 剑」出现的团体战宝可梦为:巴大蝶、钢铠鸦、焚焰蚣
★团体战
宝可梦等级:17
极巨等级:1
极巨加成:×1.4
宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
巴大蝶 | 10% | 虫鸣幻象光线起风麻痹粉 | 100%:TR 6080%:藻根果、木子果25%:神奇糖果20%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 | 经验值糖果XS×5极巨糖果×1经验值糖果S×1 |
超极巨巴大蝶 | 10% | 虫鸣幻象光线起风麻痹粉 | 100%:TR 6080%:藻根果、木子果25%:神奇糖果20%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 | 经验值糖果XS×5极巨糖果×1经验值糖果S×1 |
稚山雀 | 40% | 啄食乱击自我激励啄 | 100%:TR 1980%:比巴果、文柚果25%:神奇糖果20%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 | 经验值糖果XS×5极巨糖果×1经验值糖果S×1 |
烧火蚣 | 40% | 咬住火焰轮虫咬狂舞挥打 | 100%:TR 8880%:勿花果、茄番果25%:神奇糖果20%:金珠、巨大金珠、贵重骨头 | 经验值糖果XS×5极巨糖果×1经验值糖果S×1 |
★★团体战
宝可梦等级:30
极巨等级:3
极巨加成:×1.6
宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
巴大蝶 | 10% | 虫鸣空气斩吐丝催眠粉 | 100%:TR 6080%:藻根果、木子果25%:神奇糖果、芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 | 经验值糖果S×5极巨糖果×1经验值糖果M×1 |
超极巨巴大蝶 | 10% | 虫鸣空气斩吐丝催眠粉 | 100%:TR 6080%:藻根果、木子果25%:神奇糖果、芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 | 经验值糖果S×5极巨糖果×1经验值糖果M×1 |
蓝鸦 | 40% | 啄食硬撑起死回生磨爪 | 100%:TR 1980%:比巴果、文柚果25%:神奇糖果、芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 | 经验值糖果S×5极巨糖果×1经验值糖果M×1 |
焚焰蚣 | 40% | 火焰轮咬碎虫咬热风 | 100%:TR 8880%:勿花果、茄番果25%:神奇糖果、金珠、巨大金珠、贵重骨头 | 经验值糖果S×5极巨糖果×1经验值糖果M×1 |
★★★团体战
宝可梦等级:40
极巨等级:5
极巨加成:×1.9
宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
巴大蝶 | 5% | 花粉团空气斩终极吸取电网 | 100%:TR 60、TR 9680%:藻根果、木子果30%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇25%:神奇糖果1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5极巨糖果×1经验值糖果L×1 |
超极巨巴大蝶 | 20% | 花粉团空气斩终极吸取电网 | 100%:TR 60、TR 9680%:藻根果、木子果30%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇25%:神奇糖果1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5极巨糖果×1经验值糖果L×1 |
钢铠鸦 | 5% | 啄钻钢翼泰山压顶刺耳声 | 100%:TR 19、TR 6680%:乐芭果、萄葡果30%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇25%:神奇糖果1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5极巨糖果×1经验值糖果L×1 |
超极巨钢铠鸦 | 30% | 啄钻钢翼泰山压顶刺耳声 | 100%:TR 76、TR 9480%:乐芭果、萄葡果30%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇25%:神奇糖果1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5极巨糖果×1经验值糖果L×1 |
焚焰蚣 | 10% | 吸血强力鞭打喷射火焰盘蜷 | 100%:TR 41、TR 8880%:勿花果、茄番果30%:金珠、巨大金珠、贵重骨头25%:神奇糖果1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5极巨糖果×1经验值糖果L×1 |
超极巨焚焰蚣 | 30% | 吸血强力鞭打喷射火焰盘蜷 | 100%:TR 41、TR 8880%:勿花果、茄番果30%:金珠、巨大金珠、贵重骨头25%:神奇糖果1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5极巨糖果×1经验值糖果L×1 |
★★★★团体战
宝可梦等级:50
极巨等级:8
极巨加成:×2.5
宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
巴大蝶 | 5% | 花粉团空气斩电网麻痹粉 | 100%:TR 28、TR 60、TR 96 80%:藻根果、木子果35%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇25%:神奇糖果2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3经验值糖果M×2极巨糖果×1 |
超极巨巴大蝶 | 20% | 花粉团空气斩电网麻痹粉 | 100%:TR 28、TR 60、TR 9680%:藻根果、木子果35%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇25%:神奇糖果2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3经验值糖果M×2极巨糖果×1 |
钢铠鸦 | 5% | 啄钻铁头泰山压顶铁壁 | 100%:TR 19、TR 66、TR 8980%:乐芭果、萄葡果35%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇25%:神奇糖果2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3经验值糖果M×2极巨糖果×1 |
超极巨钢铠鸦 | 30% | 啄钻铁头泰山压顶铁壁 | 100%:TR 19、TR 66、TR 8980%:乐芭果、萄葡果35%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇25%:神奇糖果2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3经验值糖果M×2极巨糖果×1 |
焚焰蚣 | 10% | 吸血火焰牙雷电牙咬碎 | 100%:TR 41、TR 55、TR 8880%:勿花果、茄番果35%:金珠、巨大金珠、贵重骨头25%:神奇糖果2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3经验值糖果M×2极巨糖果×1 |
超极巨焚焰蚣 | 30% | 吸血火焰牙雷电牙咬碎 | 100%:TR 41、TR 55、TR 8880%:勿花果、茄番果35%:金珠、巨大金珠、贵重骨头25%:神奇糖果2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3经验值糖果M×2极巨糖果×1 |
★★★★★团体战
普通宝可梦等级:60
超极巨宝可梦等级:70
极巨等级:10
极巨加成:×3.0
宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
巴大蝶 | 5% | 虫鸣精神强念空气斩睡眠粉 | 100%:TR 28、TR 60、TR 9680%:藻根果、木子果50%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇25%:神奇糖果3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2经验值糖果L×2经验值糖果XL×1 |
超极巨巴大蝶 | 20% | 虫鸣精神强念空气斩睡眠粉 | 100%:TR 28、TR 60、TR 9680%:藻根果、木子果50%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇25%:神奇糖果3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2经验值糖果L×2经验值糖果XL×1 |
钢铠鸦 | 5% | 勇鸟猛攻铁头碎岩刺耳声 | 100%:TR 19、TR 66、TR 8980%:乐芭果、萄葡果50%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇25%:神奇糖果3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2经验值糖果L×2经验值糖果XL×1 |
超极巨钢铠鸦 | 30% | 勇鸟猛攻铁头碎岩刺耳声 | 100%:TR 19、TR 66、TR 8980%:乐芭果、萄葡果50%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇25%:神奇糖果3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2经验值糖果L×2经验值糖果XL×1 |
焚焰蚣 | 10% | 猛扑热风火焰漩涡强力鞭打 | 100%:TR 41、TR 55、TR 8880%:勿花果、茄番果50%:金珠、巨大金珠、贵重骨头25%:神奇糖果3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2经验值糖果L×2经验值糖果XL×1 |
超极巨焚焰蚣 | 30% | 猛扑热风火焰漩涡强力鞭打 | 100%:TR 41、TR 55、TR 8880%:勿花果、茄番果50%:金珠、巨大金珠、贵重骨头25%:神奇糖果3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2经验值糖果L×2经验值糖果XL×1 |
以上就是关于宝可梦剑盾手游极巨团体战宝可梦列表出现几率技能汇总的全部内容,更多精彩资讯尽在!