跨越星弧装备套装出处效果详解
时间:2019-03-27 18:01:02
今天介绍的文章标题是——跨越星弧装备套装出处效果详解。跨越星弧各个套装效果是什么?套装图纸怎么获得?来看看小编带来的跨越星弧装备套装出处效果详解。
套装 | 部件 | 金图纸出处(或来源) | 主属性 | 套装效果 |
---|---|---|---|---|
迅捷猎手 | 游荡者头盔 | 技巧 | 2件:增加10%的行动速度 4件:增加10%的命中率 6件:增加20%的行动速度 | |
游荡者护甲 | ||||
游荡者护腿 | ||||
游荡者护手 | ||||
全息瞄准镜 | ||||
便捷式通讯器 | ||||
恒星之焰 | 蛮族勇士头盔 | 星环杯2-4 | 力量 | 2件:增加15%的暴击率 4件:增加10%造成的所有伤害 6件:增加30%的暴击率 |
蛮族勇士装甲 | ||||
蛮族勇士护腿 | 星环杯2-5 | |||
蛮族勇士护手 | ||||
龙骨坠 | ||||
勇士指环 | ||||
不灭者 | 治安官面甲 | 精神 | 2件:击杀怪物时回复自身30%的最大生命值 4件:增加10%的伤害吸血 6件:在战斗中每秒自动回复7%的生命值 | |
治安官装甲 | ||||
治安官护腿 | ||||
治安官护手 | ||||
异能挂饰 | ||||
治安官束腰 | ||||
讨债者 | 献祭头盔 | 技巧 | 2件:受到伤害时反击15%的伤害 4件:增加8%的伤害吸血 6件:受到伤害时反击25%的伤害 | |
献祭护甲 | ||||
献祭护腿 | ||||
献祭护手 | ||||
恩赐手环 | ||||
献祭披风 | ||||
源泉 | 动力面甲 | 精神 | 2件:使用技能时减少20%的mp消耗 4件:受到治疗时效果提升10% 6件:使用技能时减少40%的mp消耗 | |
动力护甲 | ||||
动力护腿 | ||||
动力护手 | ||||
异能激发挂饰 | ||||
动力束腰 | ||||
残暴者 | 使徒头盔 | 精神 | 2件:增加5%的暴击率 4件:增加5%的命中率 6件:所有单体攻击增加50%的溅射效果 | |
使徒护甲 | ||||
使徒护腿 | 星环杯3-5 | |||
使徒护手 | 星环杯4-1 | |||
无暇的辉晶 | ||||
使徒披风 | ||||
坚韧灵魂 | 夜幕头盔 | 星环杯3-2 | 精神 | 2件:受到治疗时效果提升10% 4件:受到伤害时反击15%的伤害 6件:减少80%受到的恐惧积累 |
夜幕胸甲 | 星环杯3-3 | |||
夜幕腿甲 | ||||
夜幕臂甲 | ||||
夜幕宝石 | ||||
暗天使之翼 | ||||
绝缘之皮 | 幽灵头盔 | 技巧 | 2件:减少30%受到的麻痹积累 4件:减少70%受到的麻痹积累 6件:减少30%受到的电磁伤害 | |
幽灵战斗服 | ||||
幽灵护腿 | 星环杯4-3 | |||
幽灵护手 | 星环杯4-4 | |||
匿踪手环 | ||||
暗影斗篷 | ||||
御能 | 部族卫士头盔 | 星环杯6-2 | 力量 | 2件:减少10%受到的所有伤害 4件:减少20%受到的热能伤害 6件:减少90%受到的过热积累 |
部族卫士装甲 | 星环杯6-3 | |||
部族卫士胫甲 | 星环杯6-4 | |||
部族卫士护手 | ||||
图腾挂坠 | ||||
部族卫士指环 | 星环杯6-1 | |||
暴君 | 处刑官头盔 | 工会币兑换 | 精神 | 2件:免疫流血 4件:增加5%造成的所有伤害 6件:生命值每降低1%,增加0.5%的伤害 |
处刑官护甲 | ||||
处刑官护腿 | ||||
处刑官护手 | ||||
处刑官勋章 | ||||
能量元素光板 | ||||
执政官 | 监察者头盔 | 工会币兑换 | 2件:免疫中毒 4件:减少5%受到的所有伤害 6件:生命每降低1%,减少0.5%受到的伤害 | |
监察者护甲 | ||||
监察者护腿 | ||||
监察者护手 | ||||
监察者勋刀 | ||||
监察者勾爪 | ||||
重装机兵 | 帝国头盔 | 荣誉币兑换 | 力量 | 2件:减少7%受到的所有伤害 4件:减少8%受到的所有伤害 6件:减少15%受到的所有伤害 |
帝国装甲 | ||||
帝国护腿 | ||||
帝国护手 | ||||
帝国徽章 | ||||
帝国指环 | ||||
骑士长 | 骑士头盔 | 荣誉币兑换 | 力量 | 2件:增加5%造成的所有伤害 4件:增加5%造成的所有伤害 6件:所有攻击无视抗性影响 |
骑士装甲 | ||||
骑士护腿 | ||||
骑士护手 | ||||
剑徽穗带 | ||||
骑士指环 | ||||
武器大师 | 死亡阴影 | 2件:增加10%造成的所有伤害 4件:增加15%造成的所有伤害 6件:增加20%造成的武器伤害 | ||
死亡阴影 | ||||
死亡阴影 | ||||
死亡阴影 | ||||
死亡阴影 | ||||
死亡阴影 | ||||
会心 | 暗刃头盔 | 精神 | 2件:暴击时造成的伤害增加10% 4件:增加20%的暴击率 6件:暴击时造成的伤害增加30% | |
暗刃护甲 | ||||
暗刃护腿 | ||||
暗刃护手 | ||||
微型火种 | ||||
暗刃披风 | ||||
大盾 | 捍卫者面甲 | 星环杯5-1 | 精神 | 2件:减少10%的被暴击概率 4件:完全免疫被动位移 6件:完全免疫控制类技能 |
捍卫者护甲 | 星环杯5-2 | |||
捍卫者护腿 | 星环杯5-3 | |||
捍卫者护手 | 星环杯5-4 | |||
捍卫者挂坠 | ||||
捍卫者束腰 | 星环杯4-5 | |||
攻守兼备 | 雷霆动力胸甲 | 联动地图获取(唯一) | 2件:减少10%受到的所有伤害 3件:增加10%造成的所有伤害 | |
雷霆动力腿甲 | 联动地图获取(唯一) | |||
雷霆铭牌 | 网页领取(唯一) |
以上就是【跨越星弧装备套装出处效果详解】的相关答案,更多精彩资讯内容尽在zb8.com !